BAMBANG SUSETYANTO A.Md.
| Nama | BAMBANG SUSETYANTO A.Md. |
| NUPTK | 0633739642200022 |
| NIP | 131631218 |
| Golongan | IV/A |
| Masa Kerja | 25 tahun, 11 bulan |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat Lahir | KLATEN |
| Usia | 50 tahun, 11 bulan |
| Tingkat Pendidikan | D2 |
| Jenjang Tempat Tugas | SMP |
| Tugas Tambahan | - |
| Sekolah | SMP N 1 GABUSWETAN |
| Alamat Sekolah | JL. RAYA GABUSWETAN NO. 12 |
| N S S
No. Urut
No. Peserta
Mata Pelajaran
| 201021803001
333
1202 1822 4114 08
TIK |
|
|
|
Status Penetapan Peserta :
Form A1 sudah disetujui
PSG : Dinas KAB. INDRAMAYU
NGUDIYANTO A.Md.Pd.
| Nama | NGUDIYANTO A.Md.Pd. |
| NUPTK | 3037743646200063 |
| NIP | 131810132 |
| Golongan | IV/A |
| Masa Kerja | 22 tahun, 11 bulan |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat Lahir | REMBANG |
| Usia | 46 tahun, 07 bulan |
| Tingkat Pendidikan | D3 |
| Jenjang Tempat Tugas | SMP |
| Tugas Tambahan | - |
| Sekolah | SMP N 1 GABUSWETAN |
| Alamat Sekolah | JL. RAYA GABUSWETAN NO. 12 |
| N S S
No. Urut
No. Peserta
Mata Pelajaran
| 201021803001
874
1202 1818 0110 98
Matematika
|
| |
|
Status Penetapan Peserta :
Form A1 sudah disetujui
PSG : Dinas KAB. INDRAMAYU
WASTRA A.Md.Pd.
| Nama | WASTRA A.Md.Pd. |
| NUPTK | 2443743646200022 |
| NIP | 131852056 |
| Golongan | IV/A |
| Masa Kerja | 22 tahun, 09 bulan |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat Lahir | INDRAMAYU |
| Usia | 46 tahun, 01 bulan |
| Tingkat Pendidikan | D3 |
| Jenjang Tempat Tugas | SMP |
| Tugas Tambahan | - |
| Sekolah | SMP N 1 GABUSWETAN |
| Alamat Sekolah | JL. RAYA GABUSWETAN NO. 12 |
| N S S
No. Urut
No. Peserta
Mata Pelajaran
Status Penetapan Peserta :
Form A1 sudah disetujui PSG : Dinas KAB. INDRAMAYU
Ingin lebih lengkap dan jelas bisa klik tautan di bawah ini,
Lebih Lengkap | 201021803001
951
1202 1822 4112 80
TIK
|
|
Untuk melihat informasi lebih lengkap yang berkaitan dengan Sertifikasi Guru, bisa klik di sini
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar Anda !