Di Kabupaten Indramayu untuk tahun 2012 jumlah seluruh peserta dari semua tingkat, yang akan mengikuti sertifikasi guru baik pola PLPG maupun pola porto folio, seluruhnya berjumlah 1.596 guru. Dari jumlah tersebut untuk guru tingkat SD yang berjumlah 1.399 guru akan mengikuti PLPG bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Mengenai jadwal pelaksanaanya penulis belum mendapat info sampai postingan ini di upload.
Berikut daftar peserta PLPG untuk tingkat SD di Kabupaten Indramayu :
Berikut daftar peserta PLPG untuk tingkat SD di Kabupaten Indramayu :
o NUPTK Nomor Peserta Nama Peserta
1 1444735639200010 12021802710945 A SUDRAJAT PAWEKA
2 2743743646200050 12021822010984 A. SURYANA
3 5248739640300040 12021802710792 A. WAHYUNI WIDAYAH
4 6646747649300030 12021802710045 AAM AMALIYAH
5 9536743646300020 12021802711381 AAN JUANAH
6 1756747649300130 12021802710443 AAN NURJANAH
7 8743756657200010 12021802710679 AAN SUBKNAN DS
8 4141745646300010 12021802711101 AAN WAKIAH
9 7140740641300040 12021802710303 AAS SRIWATI
10 4433751652200070 12021802710783 ABD HAMID
11 4140749651200040 12021802710342 ABD. QODIR
12 1547739643200010 12021802711575 ABDUL AZIS
13 2538744647200050 12021822010535 ABDUL GAIB
14 5456745648200010 12021802711259 ABDUL HASYIM
15 6936752653200000 12021802711000 ABDUL KHALIQ RAHMAN
16 8949740642200040 12021802710826 ABDUL KOHAR
17 6644748648200000 12021802711510 ABDUL MUTOLIB
18 0340748650200043 12021802711632 ABDUL NASIR
19 6637745648200020 12021802711083 ABDUL TAHAR
20 6653746650200010 12021815711176 ABDUL WAHAB
21 5634748649200020 12021802710022 ABDULLAH
22 5360740641200030 12021802711291 ABRORI
23 4635745647200020 12021802711195 ACIM
24 6533748650300090 12021802711557 ADE DARYATI
25 0454739640300043 12021802710987 ADE HASANAH
26 7137737639200060 12021822010595 ADE SUDARYAT
27 1637742646300020 12021802710338 ADE SURYANI
28 3850747649300060 12021802710174 AFIFAH
29 7337739642200030 12021822010941 AGUS JUWANDA
30 6156746648200010 12021802710568 AGUS SUDRAJAT
31 7148745646200010 12021822011190 AGUS SURANTO
32 4149745647200040 12021802711116 AGUS SURYANTO
33 0753746648200052 12021802710030 AGUS TOTO
34 2445747651200010 12021802710436 AHMAD FAOZI
35 6441749652200010 12021802710138 AHMAD HILMANI
36 2333754655300030 12021802710563 AI DARYATI
37 0145740641300053 12021802710221 AISYAH
38 1462749650300010 12021802710594 AISYAH ENTIN RATNASIH
39 4862737639200020 12021802710702 AJIB
40 1959744646200040 12021802711037 AKHMAD YANI
41 1842744646200070 12021802710622 AL AMIN
42 2435746648300100 12021802710710 ALFIYAH
43 9648751652200010 12021802710285 ALI
44 1238745647200040 12021802711144 ALI SAID
45 8137744644200000 12021822011665 ALI UDIN
46 8749745648300030 12021802710621 ALIAH
47 7446749652300030 12021802710810 Alimah
48 0838738640200062 12021822010366 ALIMAN
49 5046747649300070 12021822010316 ALIYAH
50 2441755656300010 12021802710693 ALWIYAH BAJRI
51 5736741642200020 12021802711082 AMBYAH IRWANTA
52 2646739640300040 12021802711130 AMI SISWATI
53 0737749652200032 12021802710173 AMIN
54 1637742649200000 12021802711248 AMIRUDIN
55 0157739642200013 12021802710202 AMIRUDIN
56 4943739642200020 12021802710872 AMSOR
57 9437758659300070 12021802710190 ANAH ISTIANAH
58 6760743647300000 12021802711332 ANAH SOPIANAH
59 4343748650300070 12021802711825 ANAH SUKAENAH
60 3937737639300070 12021802710477 ANASTASIA WAGIRAH
61 4650731633200020 12021802710289 ANDA SUWANDA
62 2852755656300070 12021802710619 ANGGY RATNA POERI
63 3152743646300060 12021802710403 ANI AZWARNI SOLIHIN
64 3441742646300010 12021802711300 ANI ROHANI
65 6035743644200050 12021822010824 ANNAS
66 1836748650200080 12021802711855 ANTO
67 9560737640200020 12021802710665 ANWAR SANUSI
68 4640738641200020 12021822011008 APANDI
69 7148749651200060 12021802710394 APIP AJID
70 6436739641200040 12021802711517 ARDANI
71 1853743647200020 12021802711674 ARIFIN
72 8150735637200020 12021802711690 ARIPIN DARMAN
73 1043744647200040 12021802710524 ARIYANTO
74 4157743646300050 12021802711599 ARSIH
75 0538738641300023 12021802710539 ARSILA
76 1735744647200080 12021802710241 ARTAWI
77 7846740641300050 12021802710782 ARYUNI
78 9645749650200010 12021822010364 ASEP LASMANA
79 6946753655200030 12021802711395 ASEP YUDI
80 9546739642200010 12021802711086 ASEPUDIN
81 1656757655300000 12021802711646 ASIH RATNA NINGSIH
82 1034740642300070 12021802710760 ASIH SETIASIH
83 5460744646300040 12021802710263 ASMAYAWATI
84 5955744646300060 12021802711476 ASMINAH
85 8047746649300070 12021802711328 ASTIRIH
86 3561746649300060 12021802710390 ASTUTI
87 8853756657200020 12021802710669 ATO KARNOTO
88 4245744647300030 12021802710967 AWAN JUHARIYAH
89 4044746650200010 12021802711354 AWANG NURPAJA
90 9735744647300060 12021802710137 AWI KADNAWI
91 8549738642200000 12021802710730 AYI WAHYUDI
92 3452741642200040 12021822010637 AYO SUDARYO
93 5749738639200020 12021802711191 BABAY NURJAYA
94 1755749651300070 12021802710867 BADRIYAH
95 2538747647200000 12021802711124 BAGJA
96 3534740642200070 12021802711055 BAHRUDIN
97 4146743646200030 12021802710188 BAHRUL ALAM SUROGUNTOYO
98 6362752655200000 12021802711425 BAHRURROHIM
99 1455738640200020 12021802711416 BAMBANG EKAYASA
100 4149742643200050 12021802711707 BAMBANG HERMANTO
101 3450738640200020 12021822010179 BAMBANG SULAKSANA
102 0434742646200022 12021822010739 BAMBANG SUWARNO
103 5750743644200020 12021802710040 BANGSINANG
104 7645737639200050 12021802710530 BARYANTI
105 9440739641200010 12021802710213 BASRI HUTAGALUNG
106 3549749651200010 12021802710240 BASUKI
107 0639740641200032 12021802711167 BEDI HERAWANDI
108 9753743643300010 12021802710051 BETTY NINGSIH
109 9951737640300000 12021822010526 BISRI
110 1644743646200040 12021802711584 BONCEL AKHMAD
111 5452741642300050 12021802711384 BUNAYAH
112 0236743646200033 12021802710854 BUNYAMIN ILYAS
113 4446748651300030 12021802711078 CAHYATI
114 8045747649300060 12021802710268 CARDEM
115 1240745645300000 12021802711163 CARDI PARDI
116 0652743647200012 12021822011369 CARDIYAH KRISDIYANTO
117 8856750652200030 12021802711126 CARIMAN
118 2059742644300070 12021802710226 CARINIH
119 3139749651300100 12021802710522 CARINIH
120 7745750654300000 12021802711286 CARIYAH
121 4953748650200040 12021802711639 CARLI
122 7544743645300000 12021802711791 CARSIH
123 9437746649300020 12021802710309 CARSIH
124 8038758661200010 12021802711686 CARSIM
125 7949747650300040 12021802710163 CARSINI
126 8733745648300020 12021802711602 CARSITEM
127 8735743644300080 12021802711679 CARSITI
128 6446743644200020 12021802711071 CARTAM
129 5036746649200030 12021802710845 CARTIM
130 1045741643200030 12021802711782 CARTIMAN
131 8339753655300030 12021802710952 CARUMI
132 9954753654300030 12021802711094 CARYEM
133 0136748651200043 12021822010292 CASDIMAN
134 1544748652200030 12021802711142 CASLIM
135 7545742646200000 12021802710791 CASMADI
136 3440742644200030 12021802710890 CASRUDIN
137 8634739642300010 12021802711091 CATIAH
138 1435739641200020 12021802711668 CATU SUHERMAN
139 3458748650300040 12021802710813 CICI SUNENGSIH
140 2740748651300040 12021802710013 CICIH KARSIH
141 6655741642300040 12021822010533 CICIH SUMIARSIH
142 5457747649300060 12021802710686 CICIH SUWARSIH
143 6952738640300050 12021802711349 CUCUM SUMIYATI
144 6734749650200010 12021802710169 CUWANDA
145 6555744647200010 12021802711276 DADANG DASUKI
146 0943740641200022 12021802711297 DADANG KUSMANDA
147 0337740641200033 12021802711147 DADI HERYADI
148 6340742644300060 12021802710648 DAERIH
149 6739734635200000 12021802710344 DALIJAN
150 9339737639300020 12021802710407 DALIYO
151 4663746648300030 12021802710663 DAMIAH
152 6643745648200050 12021802711457 DANANG KUSNADI
153 5739747651300000 12021802710133 DANIAH
154 2647746648300110 12021802710894 DANINGSIH
155 9455739641200020 12021822010532 DARGANA
156 8452745649200000 12021822011387 DARIM
157 2249737639300060 12021802711589 DARINI
158 6450749651300040 12021802710757 DARINIH
159 1645746648300080 12021802710801 DARKINIH
160 6442740641200040 12021802711580 DARLIM
161 2557750653200020 12021802710633 DARMADI
162 0336744646200033 12021802710912 DARMAJI
163 9361745648300020 12021802710478 DARMI
164 5540740642300060 12021802711376 DARMI
165 2548742649200000 12021802710838 DARSA
166 4638747650300040 12021802711545 DARSIH
167 3236752654200020 12021802711092 DARSILAH
168 4559739641300030 12021802710555 DARSITI
169 0650738639200022 12021822010918 DARSO
170 8749746648200040 12021802710047 DARSONO
171 2533740643200050 12021802710207 DARSONO
172 1557745646200020 12021822011166 DARSOTO
173 8441745647300050 12021802711221 DARTI
174 5140751652200010 12021802711654 DARTONO
175 8649749651200040 12021822010788 DARYA
176 3862744646300050 12021802710021 DARYANTI
177 1442747649200060 12021802710505 DARYATNO WASITO
178 8351747649200020 12021802710428 DASARIH
179 3946747650200020 12021802711067 DASKIM
180 7559746648300050 12021802710029 DASMI SURTININGSIH
181 6248748651200010 12021802710641 DASMIN
182 2638738641200040 12021802711576 DASURI
183 5251745649200010 12021802710479 DAWIYAH
184 5437745647200050 12021802711244 DAYA
185 8451736637200010 12021802711302 DAYONO
186 6035749651300060 12021802710301 DEDE KURNIASIH
187 6847742643200060 12021802710391 DEDE SUTEJO
188 1552740642200030 12021802710250 DEDEN PERMANA
189 7636739641200050 12021802710127 DEDI HERMADI
190 1947742643200050 12021822010261 DEDI SUJADI
191 4339738639200020 12021802710182 DEDI SUPRATMAN
192 0338755657300043 12021802710293 DEPI ERNI
193 7239756657210060 12021802711685 DHIAN FITRIA LUSIANI
194 0838745648300052 12021802710381 DIAH YUNIARSIH
195 9948738641200020 12021802710921 DIDI KURNIADI
196 9035738641200020 12021802711394 DIDI NURYADI
197 8535737639200010 12021802711272 DIDI SURADINATA
198 3954748651200010 12021802710807 DIKRUDIN
199 8753743646300080 12021802710065 DILEM
200 0534743648200012 12021802711470 DIRSAM
201 2959736639200010 12021802710278 DJUMHAN
202 3935748650200030 12021802711636 DOHARI
203 7935742643300070 12021802711027 DRI ANDANI
204 1156744647200010 12021802711001 DUDI AL PERA
205 2539749650200010 12021802711152 DULAH
206 1551752652200000 12021802711453 DULJALIL
207 1039745648200070 12021802710050 DULJARIM
208 9034739641200030 12021802710323 DULKASAN
209 0457745648200022 12021802711205 DULKODIR
210 2444742650200000 12021802710840 DULKUSEN
211 6047742642300010 12021802710817 DUNENGSIH
212 5947747650200060 12021802710176 DURYONO
213 6137742643300070 12021802710444 DUWILAWATI
214 2444741641300010 12021802711784 DWI PURWANTI
215 7557737637300000 12021802710537 E. SAENIH R.
216 2358743644300030 12021802710906 ECIN SUKAESIH
217 2854745647300030 12021802710470 ECY WARNENGSIH
218 6735747650200030 12021802711806 EDI ARIPIN
219 9941749651200040 12021802710513 EDI JUHAEDI
220 8835752654200010 12021802710476 EDI JUHAEDI SUDRAJAT
221 0641740643200012 12021802710971 EDI JUNAEDI
222 7439749652200000 12021802711164 EDI SARYADI
223 7745744647200040 12021802711552 EDI SUHAEDI
224 5648734637200000 12021802711105 EDI SUTANTO
225 2462747650200020 12021802710420 EDY HADI SUMANTRI
226 6035747648300010 12021802710168 EEN ROHAENAH
227 7644745646300020 12021802710262 EEN SARTINI
228 3449744647300030 12021802710625 EEN SUHAENAH
229 5643747648300020 12021802711034 EENG ARYANI
230 9060737639200010 12021822010446 EGAN YUDIANA
231 2554739642300010 12021802711100 EKA IKHMAYATI
232 2753740642300070 12021802710891 EKAWATI
233 4462743647300010 12021822010049 ELEYATI
234 4533745647300080 12021802711208 ELI ENDANG JUARIAH
235 5437737641300000 12021802710574 ELI RONALIA
236 6052743646300020 12021802710489 ELIH SUKELIH
237 6951747649300030 12021802710152 ELIS
KURAESIN
238 3442740641300060 12021802711447 ELIS
SUHAETI
239 0254747651300013 12021802710423 ELIYA NURHAYATI
240 4948741647300000 12021802711229 ELLY ROHAELLY
241 4137757658300070 12021802711705 ELY AMALIYAH
242 7647744646300060 12021822011585 ELY MAELI
243 4861737639300030 12021802710635 ELYA MEIDYAWATI
244 6934738641200010 12021802710372 EMAN SULAEMAN
245 1047742646300030 12021802710204 EMI SUHAEMI
246 4046737641300000 12021802710480 EMI SUHAEMI
247 5560743644300050 12021802710926 EMIH SUHAEMIH
248 3647747649300090 12021802710036 EMILIA KUSNANDAR
249 6553751653200010 12021802711345 ENCENG RUKBANA
250 8548740641200030 12021802710962 ENCU
251 1748758659200020 12021802711713 ENDANG
252 4055739643200000 12021802710110 ENDANG KOMIR
253 3954752655200000 12021822011365 ENDANG PURNAMA
254 7555738641300020 12021802710601 ENDANG RATNAWATI
255 3334747650300020 12021802710707 ENDANG RESMI WIGATI
256 7551738640300020 12021802711558 ENDANG SASIH
257 8042740643300030 12021802711274 ENDANG SUTIATI
258 2744745651200000 12021802710695 ENDIN
259 1757738639300040 12021802711356 ENI ROHAENI
260 0547749651300072 12021802710408 ENI RUSKHAENI
261 5843742644300050 12021802710362 ENI SAENI
262 3141749652300020 12021802710223 ENI TUNIAH ROCHMAH
263 4149747648300010 12021802710934 ENI WASKINI
264 9448743646300040 12021802710070 ENIH DAENIH
265 0757742644300052 12021802711295 ENIYAH
266 2540738640300060 12021802710132 ENOK KOMALA SUSANTI
267 2544746648300050 12021802711513 ENTIN
268 9556748649300010 12021802710818 ENTIN SUPRIYATIN
269 2243747650300030 12021802711020 ENTIN SUTINAH
270 4954737640300010 12021802710143 ENY MARHAENIWATI
271 1033747649300050 12021802710157 ENY NURYATI
272 7744742643300080 12021802711247 EPON SUPIYATI
273 5555749652300020 12021802710898 ERNAWATI
274 6447748650300040 12021802711129 ERNI SUMIYATI
275 3437740640300010 12021802710615 ERSY MULYASIH
276 7137740641300080 12021802710888 ERYATI
277 4561738639300020 12021802711565 ES RUMAENIH
278 0046748651300043 12021802710327 ESIH
279 9647750652300040 12021802711650 ESIH SUKAESIH
280 9839747649300080 12021802710549 ESIH WIYARSIH
281 4756746648300050 12021802710131 ETI APRIANINGSIH
282 7037739641300080 12021802710905 ETI ERNAWATI
283 8137746650300010 12021802710726 ETI HAYATI
284 4153738640300010 12021802710072 ETI KUSNAETI
285 1743743644300050 12021802710099 ETI MARYATI
286 1839737640300020 12021802710210 ETI MULYATI
287 9339745648300020 12021802710495 ETI NURAETI
288 1254740642300020 12021802711450 ETI ROCHMIYATI
289 5043739642300010 12021802710447 ETI ROHAETI
290 7939740641300070 12021822010657 ETI ROHAYATI
291 9159740641300030 12021802711186 ETI RUKMIATI
292 8952748650300040 12021802710814 ETI RUSTIAWATI
293 5347746648300040 12021802711236 ETI SUCIATI
294 1539744643300000 12021802711042 ETI WARSITI
295 7954744646300050 12021802710491 ETTY ROHAETTY
296 9740739640300030 12021802710385 ETTY SUNARTI
297 5445739642300010 12021802711756 ETY ARDIYATI
298 4148745647300030 12021802711081 ETY GUSTIATI
299 7933738639300020 12021802710195 ETY KUSMIATY
300 4849740641300070 12021802710084 ETY NURHAYATI
301 0641743646300052 12021802710775 EUIS AMPERAWATI
302 1736747649300070 12021802710035 EUIS DEDEH JUBAEDAH
303 6542738640300070 12021802710573 EUIS KARTINI
304 6334749652300010 12021802710399 EUIS KOMALAWATI
305 9349743646300030 12021822011621 EUTIK ROHAYITA
306 0459742643300052 12021802710235 FATHIYAH
307 7037743647200050 12021802710058 FATHUROJI
308 2547746650300010 12021802710767 FATIMAH
309 6459739640200010 12021802710624 FATUROKHMAN
310 0438742643300053 12021802710264 FIQRIYAH
311 6438737638200010 12021802710445 FITRI SANTOSO
312 9155750652200020 12021802710026 FLORENTINA HARYANTI
313 2941736639200020 12021822010947 FUAJEN
314 3042745645200000 12021802710856 GUNARDI
315 6553737641200000 12021802711045 GURITNA
316 4750742646200020 12021802711046 H. ANSORIH
317 1159737639200050 12021802710465 H. IDI SUPENDI
318 2834744648200020 12021822010012 H. IKSAN
319 0435743646200052 12021802711007 H. MISKA
320 0747745650300012 12021802710628 H. RASMIN
321 2542744647200070 12021802711598 H.RASMIN
322 9033735638200010 12021802711250 HADI SUWARDI
323 3841737639200050 12021802711437 HAFID RAHMAT
324 8440739640300040 12021802710639 HALIMAH
325 3248749651300080 12021802711044 HANIFAH
326 3945744646300060 12021802711442 HAPSAH SRI MULYASANTI
327 5939736639200010 12021802710704 HARDIMELI
328 4563748650200270 12021822011523 HARIYONO
329 8743737638200010 12021802711579 HARJA
330 3442746649300040 12021802711223 HARMILAH S
331 2143734635300010 12021802711728 HARTINI
332 9134743646300050 12021802710448 HARTINIH
333 7539742643200010 12021802711246 HARTONO
334 6458746648300030 12021802710119 HARYANI
335 3137737640300020 12021802710603 HARYANIH
336 0744740641200042 12021802711623 HARYONO
337 6556738642200000 12021802711703 HASAN
338 8836742643300080 12021802711694 HASANAH SUPRIHATIN
339 4844737639200050 12021802711107 HASANUDIN
340 0853746648300072 12021802711804 HAYATI
341 6260745648300030 12021802710608 HENI FARIDA HARAHAP
342 4048749651300040 12021802710331 HENI HANIFAH
343 9453743643300010 12021802710937 HENI NURAENI ISKANDAR
344 4936740640300010 12021802710902 HERLIN LAKSANA
345 1640747649200030 12021802710602 HERNIAH
346 8563739640300510 12021802711462 HERYANI
347 5847747649300100 12021802710148 Hj. AROMI
348 1656744647300020 12021802710806 HJ. ERNA HUKMIATI
349 8356746650300010 12021802711241 Hj. IPTIAWATI
350 1745748650300050 12021802710010 HJ. KARMINIH
351 3551746648300030 12021802710786 HJ. KHOTIAH
352 1044757659300040 12021802711709 Hj. RINA ARYANI
353 5442748650300110 12021802710706 HJ. ROHAYATI
354 5457746649300050 12021802710490 HJ. SOLAWATI
355 4842731633300020 12021802710281 Hj. TUMINEM
356 2139740641300080 12021802710334 Hj. WARTINI
357 3745738639300050 12021802711218 HJ. WASTUNIAWATI
358 6933742643300060 12021802710374 Hj. YUNI NAIMAH
359 6549738640300020 12021802711544 Hj.RATNANIH GAOS
360 8355743646300030 12021802711620 HOTLI SIBORO
361 7333745648300040 12021802710610 IANATUDINIYAH
362 1457738639200030 12021802711536 IBNU UBAIDILLAH
363 1437741642300060 12021802711360 ICIH KURNIASIH
364 6039750652300080 12021802710901 IDA FARIDAH
365 2462746649300020 12021802711803 IDA SADARIAH
366 8351737639300020 12021802711764 IDAYANI
367 8753738640200040 12021802711318 IDING SUDIRMAN
368 8345735636200000 12021802710146 IID RIDWAN HARTONO
369 6747747649300080 12021802710414 IIK TORIKAH
370 3961746648300050 12021802711338 IIN SUKARSIH
371 9838739641300050 12021802710946 IIN SURNANI
372 4241743644300040 12021802710816 IIS MARYATI
373 5543745647300050 12021802710732 IKA RIHANA
374 2548751655300000 12021802710354 ILAH JAMILAH
375 5060738640200020 12021802710112 ILMANTO
376 2638739641200050 12021802711127 IMANUEL HENDRIK OLEY
377 3542749651200030 12021802710396 IMRON ANDRI PURWANTO
378 3937742644300090 12021802710378 INA HERLINA
379 6753741642300090 12021802710980 INDRA KARTINI
380 1340740642300080 12021802710955 INGGIS SUNARSIH
381 8544751653300050 12021802710458 INSANA MASITOH MUSA
382 5936740642300060 12021802711161 IPAH MASRIPAH
383 5036743644200050 12021802711490 IPROSIN
384 9458741642300020 12021802710687 IRIANTI
385 7945743646200040 12021802710561 IRWANTO
386 0837747650300082 12021802710511 ISTINI
387 2556747650300010 12021802711061 ISTIQAROH
388 1639744648300020 12021802710632 ISYATUR RODIYAH
389 9641738641200010 12021822010750 IWAN CARDIWAN
390 0641741643200062 12021802710496 JAELANI
391 3052745647200020 12021802710878 JAENUDIN
392 3738739641200040 12021802710927 JAKARIYAH
393 4735745648200030 12021802710142 JAMRONI
394 2344746649200060 12021822010543 JAZULI
395 1533735639300000 12021802710256 JIMAH
396 0452742643200013 12021802711002 JOHAR
397 5539739641300030 12021802710321 JOJAH
398 4743747649200020 12021802710033 JOJO SUDIRJO
399 6049740642200040 12021802711765 JONI EFFENDI
400 1641741643300060 12021802710613 JUARIAH
401 8747746648300090 12021802710118 JUBAEDAH
402 4435744647300040 12021802711237 JUBAEDAH
403 5840750652300090 12021802711443 JUBAEDAH HARIMURTI
404 9048741643200030 12021802710606 JUDIN
405 8938743646300090 12021802710835 JUHAENAH
406 0552754656300043 12021802710646 JUHAEROH
407 2554739641300040 12021822011539 JUHATI
408 6555739641300030 12021802711441 JUHRIYAH
409 6852755657300070 12021802711661 JUJU JUHAENI
410 1454739646300000 12021802711530 JUJU JURIAH
411 9637743644200050 12021802711463 JUJUN JUNAEDI
412 8837737639300030 12021802710738 JULAEHA
413 2844742643300040 12021802710863 JULAEHA
414 4055745647300060 12021802710355 JULIATI
415 7851742644200010 12021802710389 JUMA
416 3457737640200020 12021802711659 JUMADI
417 4747744647300070 12021802711715 JUMANAH
418 5952738640200050 12021802710954 JUMARI
419 0543742646300023 12021802711021 JUMARIYAH
420 6836739640300050 12021802711273 JUMARIYAH
421 6438741641300000 12021802711299 JUMINI
422 8144737638300020 12021802711670 JUMIRAH
423 8938747649300150 12021802710216 JUNAAH
424 7034745649200010 12021802711263 JUNAEDI
425 3942749651300070 12021802710252 JUNAH
426 1852745647300090 12021802710520 JUNINGSIH
427 4137738639300060 12021802711564 JUPRIYAH
428 3941757659300020 12021802710147 JUWANINGSIH
429 4736738640300050 12021802710356 JUWARIYAH
430 6560749651200030 12021802711697 JUWARTI
431 7544750652200070 12021822010673 KADIRIN
432 2260751655200000 12021802711377 KADMINAH SAEFUL BAHRI
433 4446746647300020 12021802711383 KAENAH
434 8440739642300010 12021802710160 KAERIH
435 6542741642200020 12021822011378 KAERUDIN
436 5063739642200000 12021802710103 KAMSARI
437 6833745646300020 12021802710604 KANATI
438 2441738641200020 12021802711481 KANDEG
439 0961739640300022 12021802710315 KANIANINGSIH
440 3551751652300000 12021802710915 KANINGSIH
441 5353744647210040 12021802710087 KANORIH
442 9258758661200000 12021802710795 KAPIDIN
443 8841736638200010 12021802710357 KARDANI
444 0538747650200022 12021802710508 KARDI
445 2957755658200010 12021802710696 KARDIMAH
446 3938748650300070 12021802710651 KARINI
447 7847747649200050 12021802710759 KARITO
448 3045738642200010 12021802711243 KARLI
449 4035746647200010 12021802711373 KARMAD
450 5041738640200020 12021802711747 KARMADI
451 4538751654300010 12021802711469 KARMI
452 5934745647200030 12021802710257 KARMIN
453 1059743646300080 12021802710435 KARMINI
454 5853749651300050 12021802710215 KARMININGSIH
455 9434744646200060 12021802710879 KARNA
456 9153744647200030 12021802710419 KARNEDI
457 8947739640200050 12021822010950 KARPAN
458 3840743646200050 12021802710041 KARSIDI
459 0846743647200022 12021802710623 KARSIDI
460 9838737640300010 12021802710487 KARSINAH
461 6551750652200010 12021802710960 KARSONO
462 6455740644200000 12021802710846 KARTAMA
463 9938744646200110 12021802710482 KARTANI
464 3944737639300050 12021802710703 KARTINAH
465 2143745647300030 12021802711136 KARTINAH
466 4659745649300010 12021802710592 KARTIYEM
467 6337742644300070 12021802711017 KARWI RUSMIATI
468 2658745646200010 12021802710618 KARYADI
469 3944738639200020 12021802711746 KARYONO
470 7941748650200040 12021802710124 KARYONO
471 4945745649300020 12021802710294 KASANAH
472 2549746648200030 12021802710345 Kasijo
473 2236745647200020 12021802710748 KASMAN
474 4438741641200000 12021802711767 KASTIWAN
475 9252741641300000 12021802711348 KASTUTI
476 9159743646300030 12021802710843 KASWI
477 1433741642200110 12021802710896 KAYAT
478 6949736639200020 12021802710409 KEMAT
479 8056742646200010 12021802710690 KENDRA
480 5554743647200010 12021802710880 KETIM
481 8045743648300000 12021802710481 KHAERIYAH
482 9935738641300010 12021802710803 KHAERIYAH
483 8557739643300000 12021802711436 KHIFTIYAH
484 4752751653300060 12021802711181 KHOTIMAH
485 5447757659300060 12021802710145 KHUMAEROH
486 9542745648200030 12021822010347 KIDAH,SPd
487 4261739641300030 12021802711203 KOIFAH
488 3746739640200040 12021802710141 KOMARI
489 5936736638200050 12021822010468 KOMARUDIN
490 7736750652300050 12021802711298 KONAAH
491 9255744647300020 12021802710974 KONIAH
492 6433737639300160 12021802710776 KOSIAH SUPRIYATI
493 5259737639300020 12021802710501 KOTIMAH
494 9244747651300000 12021802711025 KULSUM
495 3544736640300020 12021802710229 KULYAETI
496 2647741643300080 12021822011131 KUNAENIH
497 2553742642300010 12021802711710 KUNAERIH
498 5046737641300000 12021802710449 KURAESIN
499 7759744646300020 12021802710640 KURINIH
500 6943743647300010 12021802710551 KURNIAH
501 7437738639300040 12021802711106 KURNIATI
502 0651739641200042 12021822010684 KURNIYA IMAM SUSANTO
503 0342742645300023 12021802711351 KURNIYATI
504 6353744646300040 12021802710715 KUROSIAH
505 0835740643300032 12021802711210 KURYATIN
506 2248739641300060 12021802710359 KUSDIYANI
507 4145745648300020 12021802711097 KUSIRIH
508 9446739641200020 12021802710346 KUSMARA
509 6535742645200000 12021802710400 KUSMARA
510 1448750652300050 12021802710979 KUSMAWATI
511 5242744647200040 12021802710961 KUSMAYADI
512 1539748651200040 12021802711641 KUSNADI
513 2443746648200030 12021802711269 KUSNADI
514 6537743644200030 12021822010038 KUSNADI
515 7550748649200010 12021802710042 KUSNADI
516 9836745648200040 12021802710895 KUSNADI
517 3637744646200040 12021802711587 KUSNADI
518 5442743647200040 12021822011400 KUSNADI
519 9939743646300060 12021802710790 KUSNIAH
520 9960742644200010 12021802710808 KUSNIYAH
521 0437749651200062 12021822010211 KUSWANDI
522 9144748650300070 12021802711644 LAELY ROBIAH
523 8744739641200040 12021802710674 LASIMAN
524 4660744646300030 12021802710773 LATIPAH
525 3858743646300020 12021802710149 LILI TRIUNI MEILIYATI
526 9050735637200020 12021802711260 LILIK YULIANTO
527 9938745647300060 12021802710596 LILIS
528 1751740641300030 12021802710892 LILIS IRIANTI
529 8356739641300020 12021802710272 LILIS ROHAETI
530 4447743644300050 12021802710095 LILIS SUSILAWATI
531 5541739642300000 12021802711754 LILIS SUSILAWATI
532 8541749651300020 12021802711815 LINA FITRI YUSLIANA
533 7953747650300040 12021802710154 LINA HERLINA
534 6641749651200040 12021822011547 LUKMAN
535 9546742644200030 12021802711018 LUKMANA
536 0661737639300022 12021802710545 LUSIA LASINEM
537 3036748650300090 12021802710028 LUTFIYAH
538 6434748649200000 12021802711546 M. ATIK
539 0542735638200023 12021802710144 M. DAUD
540 6146739640200010 12021802710201 MA RUF
541 6243753655300040 12021802711013 MAEMUNAH
542 1939741642300070 12021802710456 MAESAROH
543 3937749652200030 12021802710855 MAHDI
544 4140739641200020 12021802710139 MAHMUD SAEPUDIN
545 4554746649200010 12021822011808 MAHPUDIN
546 3936739639200000 12021802710881 MAHRI JUHANA
547 1737745648200050 12021822010720 MAIN
548 1059742646200020 12021802710341 MAJID IBRAHIM
549 8339734635200000 12021802710329 MAJUDI
550 6847738641200020 12021802711471 MAKMUD
551 5840748651200040 12021802710430 MAKRUS
552 2458744648300000 12021802710255 MAMAH
553 4638746648200040 12021802710831 MAMAN ABDUL RAHMAN
554 3547745649200010 12021822011022 MAMAN ABDURAHMAN
555 2348737642200000 12021822011188 MAMAN ABDURAHMAN
556 6251739640200020 12021802710634 MAMAN RUKMAN
557 5740749651200030 12021822010450 MAMAT
558 7941745648300040 12021802711108 MAMLUHAH
